16. Alt-Herren-Fußballturnier
Auch in diesem Jahr fand wieder das traditionelle Alt-Herrenturnier der PSU 04 statt. Zu diesem 16. Turnier trafen sich am 21.02.2020 in der Uni-Halle in Golm sieben Alt-Herren-Mannschaften. Neben unserer Mannschaft von der Potsdamer Sport-Union 04 traten die SG Bornim, Fortuna Babelsberg, Grün-Weiß Golm, VfB Trebbin, USV Potsdam und Lok Potsdam an.
Leider wird es immer schwieriger Mannschaften für dieses Turnier zu gewinnen. Deshalb bedanken wir uns nochmal ganz herzlich bei den teilnehmenden Mannschaften.
Gespielte wurde dieses Jahr im Meisterschaftsmodus Jeder gegen Jeden. Am Ende hatten sich mit der Mannschaft aus Trebbin und dem USV zwei Teams abgesetzt. Durch einen Sieg in ihrem letzten Spiel konnte die USV-ler den Turniersieg sichern.
Unsere Gäste aus Trebbin mussten sich mit dem zweiten Platz begnügen.
Eng ging es um den dritten Platz zu. Am Ende hatten die Golmer die Nase vorn. Fortuna und die PSU mussten sich mit den Plätzen 4 und 5 zufrieden geben.
Im Folgenden sind alle Spiele, die Abschlusstabelle und weitere Details zum Turnier aufgelistet:
Nr. | Heim | Gast | ||||
1 | VfB Trebbin | : | Fortuna Babelsberg | 3 | : | 1 |
2 | SG Bornim | : | PSU 04 | 0 | : | 3 |
3 | Grün-Weiß Golm | : | USV Potsdam | 1 | : | 1 |
4 | Lok Potsdam | : | VfB Trebbin | 0 | : | 2 |
5 | Fortuna Babelsberg | : | SG Bornim | 1 | : | 0 |
6 | PSU 04 | : | Grün-Weiß Golm | 2 | : | 2 |
7 | USV Potsdam | : | Lok Potsdam | 2 | : | 1 |
8 | VfB Trebbin | : | SG Bornim | 1 | : | 0 |
9 | Grün-Weiß Golm | : | Fortuna Babelsberg | 2 | : | 2 |
10 | Lok Potsdam | : | PSU 04 | 1 | : | 2 |
11 | USV Potsdam | : | VfB Trebbin | 2 | : | 0 |
12 | SG Bornim | : | Grün-Weiß Golm | 1 | : | 5 |
13 | Fortuna Babelsberg | : | Lok Potsdam | 0 | : | 0 |
14 | PSU 04 | : | USV Potsdam | 1 | : | 2 |
15 | VfB Trebbin | : | Grün-Weiß Golm | 1 | : | 0 |
16 | Lok Potsdam | : | SG Bornim | 3 | : | 0 |
17 | USV Potsdam | : | Fortuna Babelsberg | 2 | : | 2 |
18 | PSU 04 | : | VfB Trebbin | 0 | : | 0 |
19 | Grün-Weiß Golm | : | Lok Potsdam | 3 | : | 1 |
20 | SG Bornim | : | USV Potsdam | 0 | : | 1 |
21 | Fortuna Babelsberg | : | PSU 04 | 2 | : | 0 |
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | USV Potsdam | 10:5 (+5) | 14 |
2. | VfB Trebbin | 7:3 (+4) | 13 |
3. | Grün-Weiß Golm | 13:8 (+5) | 9 |
4. | Fortuna Babelsberg | 8:7 (+1) | 9 |
5. | Potsdamer Sport-Union 04 | 8:7 (+1) | 8 |
6. | Lok Potsdam | 6:9 (-3) | 4 |
7. | SG Bornim | 1:14 (-13) | 0 |
Beste Torwart | N.Mohr | PSU 04 | 4 Stimmen |
Bester Spieler | C.Loharenz | VfB Trebbin | 2 Stimmen |
Bester Torschütze | M.Dethloff | PSU 04 | 6 Tore |
Für die PSU spielten: N.Mohr - T.Wanagas (1 Tor), T.Lüderitz (1 Tor), M.Dethloff (6 Tore), H.Dietzel, M.Reindl, B.Gottschalkson, B.Verleih, B.Kraft
Die PSU04 dankt allen teilnehmenden Mannschaften für spannende und sehr faire Turnierspiele. Wir hoffen alle Mannschaften auch im nächsten Jahr zu unserem Turnier wieder begrüßen zu können.
Wir danken ebenfalls ganz herzlich Intersport Vosswinkel für die Bereitstellung kleiner Präsente zu unseren Einzelehrungen und allen Personen, die zum Gelingen des Turnieres beigetragen haben.
Bild zur Meldung: 16. Alt-Herren-Fußballturnier